-14-
-15-
-16-
 
 
 
규 격 상용토오크 최대회전수 관성모멘트 정적(靜的)비틀림정수 허용 편위량 체결볼트
Norminal Torque Max Speed Moment of inertia Static Torsional Stiffness Permissible Misalignments
축방향 편심 편각 Wrench Bolt
Nm R.P.M Kgm2 Nm/rad Axial(mm) Radial(mm) Angular(˚)
EBL-05 30 10000 0.06x10 -3 15000 0.4 0.1 1.5 M5X16
EBL-06 60 10000 0.14x10 -3 22000 0.5 0.1 1.5 M5X18
EBL-10 100 8000 0.22x10 -3 40000 0.6 0.15 2 M6X25
EBL-20 200 8000 0.55x10 -3 55000 0.8 0.2 2 M6X30
EBL-35 300 8000 0.65x10 -3 65000 1 0.25 2 M8X30
규 격 E B L
d1 ~d2(G7공차) C D L H F
Mini Max
EBL-05 10 19 18 43 53 17 2
EBL-06 14 28 22.5 55 66 21 2
EBL-10 19 35 24 65 76 28 2
EBL-20 22 40 30 72 88.5 28.5 2
EBL-35 25 45 38 83 104.5 28.5 2
규 격 d (1:10Taper) E B L - T
d d1 C D L H F G E J L1
EBL-06T 11 / 14 14~28 22.5 55 - 21 2 30 19 3.5 62.5
EBL-10T 14 / 16 19~35 24 65 - 28 2 42 30 12.5 82
-17-