-22-
-23-
규 격 상용토오크 최대토오크 최대회전수 관성모멘트 정적(靜的)비틀림정수 허용 편위량
Norminal Torque Max Torque Max Speed Moment of Inertia Static Torsional Stiffness Permissible Misalignments
편심 편각
Nm R.P.M Kgm2 Nm/rad Radial(mm) Angular(˚)
EOL-16C 0.7 1.4 9500 5.8x10 -7 31 1 3
EOL-20C 1.2 2.4 7600 1.5X10 -6 60 1.5 3
EOL-25C 2 4 6100 4.4X10 -6 140 2 3
EOL-32C 4.5 9 4800 1.4X10 -5 280 2.5 3
EOL-42C 9 18 3800 4.1X10 -5 540 3 3
EOL-52C 18 36 3100 1.2X10 -4 820 3.5 3
EOL-63C 36 72 2400 3.7X10 -4 1900 4 3
규 격 체결 Torque D C L E F G
Clamp Nm
EOL-16C M2.5 1 16 13 29 7 3 5
EOL-20C M2.5 1 20 14 34 9 3 6.5
EOL-25C M3 1.5 25 17 40 11 3.8 9
EOL-32C M4 2.5 32 19 45 14.5 4.5 11
EOL-42C M5 4 42 23 50 17 7 13
EOL-52C M6 8 52 27 58 23 8 16
EOL-63C M8 16 63 33 71 28 10 21
규 격 표준내경(d1,d2) 공차 G7
Ø4 Ø4.5 Ø5 Ø6 Ø6.35 Ø7 Ø8 Ø9.525 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø20 Ø25
EOL-16C O O O O
EOL-20C O O O O O O O
EOL-25C O O O O O O O
EOL-32C O O O O O O
EOL-42C O O O O O O
EOL-52C O O O
EOL-63C O O O
-24-
규 격 상용토오크 최대토오크 최대회전수 관성모멘트 정적(靜的)비틀림정수 허용 편위량
Norminal Torque Max Torque Max Speed Moment of Inertia Static Torsional Stiffness Permissible Misalignments
편심 편각
Nm R.P.M Kgm2 Nm/rad Radial(mm) Angular(˚)
EOL-16S 0.7 1.4 9500 3.2x10 -7 31 1 3
EOL-20S 1.2 2.4 7600 1.0X10 -6 60 1.5 3
EOL-25S 2 4 6100 3.02X10 -6 140 2 3
EOL-32S 4.5 9 4800 9.5X10 -6 280 2.5 3
EOL-42S 9 18 3800 2.3X10 -5 540 3 3
EOL-52S 18 36 3100 6.71X10 -5 820 3.5 3
EOL-63S 36 72 2400 2.2X10 -4 1900 4 3
규 격 체결 Torque D C L E F M
Set bolt Nm
EOL-16S M3 0.7 16 7.5 18 7 3.5 3
EOL-20S M4 1.7 20 9 24 9 4.5 4
EOL-25S M5 4 25 11.5 29 11 5.5 5
EOL-32S M6 7 32 13 33 14.5 6.5 6
EOL-42S M6 7 42 14 32 17 7 6
EOL-52S M8 15 52 17 38 23 8.5 8
EOL-63S M10 30 63 21 47 28 10.5 10
규 격 표준내경(d1,d2) 공차 G7
Ø4 Ø4.5 Ø5 Ø6 Ø6.35 Ø7 Ø8 Ø9.525 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø20 Ø25
EOL-16S O O O O O
EOL-20S O O O O O O O
EOL-25S O O O O O O O
EOL-32S O O O O O O
EOL-42S O O O O O O
EOL-52S O O O
EOL-63S O O O
-25-