규 격 토르크범위 최대회전수 과부하발생시 감지부의 이동거리 관성모멘트 고정나사 체결력 중량
Low High Max Speed Mass Moment of Inertia(kgm2) Bolt Clamping weight
Nm R.P.M mm 허브측(Hub) 압력판측(pressure) M Nm kg
ESP-20(1.5T) 4-10 8-20 3000 1.2 0.00019 0.00006 4xM4 3 0.53
ESP-40(4TS) 8-20 15-40 3000 1.5 0.00047 0.00018 6XM4 3 0.9
ESP-80(5TS) 15-40 30-80 3000 1.8 0.00120 0.00039 6XM4 3 1.2
ESP-150(10TS) 30-75 60-150 3000 2.0 0.00273 0.00077 8XM4 3 1.94
규 격 d(h7공차) S K K1 M J I H R V
Range Norminal
ESP-20(1.5T) 10~15 15 41 35 2.8 9 - - 9.5 15 8
ESP-40(4TS) 16~20 20 49 41 2.8 14.7 7.5 14.55 9.85 21 7.5
ESP-80(5TS) 20~25 25 56.5 45.5 2.8 14.7 7.5 17.5 13.1 36 8
ESP-150(10TS) 30~35 35 67 53 2.8 17.5 8 22 16 39 10.5
 
규 격 A B F1 F2 O G E
ESP-20(1.5T) 35 54.5 - 65 60 47 30
ESP-40(4TS) 39 61.5 75 80 77 62 35
ESP-80(5TS) 44 65.5 90 95 80 62 40
ESP-150(10TS) 56 80.5 105 110 95 75 45
-30-
규 격 토르크범위 최대회전수 과부하발생시 감지부의 이동거리 관성모멘트 허용 편위량
Low High Max Speed Mass Moment of Inertia(kgm2) 축방향 편심 편각
Nm R.P.M mm 허브측(Hub) 압력판측(pressure) Axial(mm) Radial(mm) Angular(˚)
ESP-20B(1.5T) 4-10 8-20 3000 1.2 0.00019 0.000020 0.5 0.1 1.5
ESP-40B(4TS) 8-20 15-40 3000 1.5 0.00047 0.00061 0.6 0.15 2
ESP-80B(5TS) 15-40 30-80 3000 1.8 0.00120 0.00133 0.6 0.15 2
ESP-150B(10TS) 30-75 60-150 3000 2.0 0.00273 0.00274 0.8 0.2 2
규 격 d(h7공차) S K K1 M J I H R V
Range Norminal
ESP-20B(1.5T) 10~15 15 41 35 2.8 9 - - 9.5 15 8
ESP-40B(4TS) 16~20 20 49 41 2.8 14.7 7.5 14.55 9.85 21 7.5
ESP-80B(5TS) 20~25 25 56.5 45.5 2.8 14.7 7.5 17.5 13.1 36 8
ESP-150B(10TS) 30~35 35 67 53 2.8 17.5 8 22 16 39 10.5
규 격 d1(G7공차) A B F1 F2 L P D N F
Mini Max
ESP-20B(1.5T) 14 28 35 54.5 - 65 88 53 43 18 2
ESP-40B(4TS) 20 35 39 61.5 75 80 116 75 65 24 2
ESP-80B(5TS) 20 35 44 65.5 90 95 123 77.5 65 24 2
ESP-150B(10TS) 25 40 56 80.5 105 110 143 90 72 30 2
-31-