*건식사용의 경우는 형번다음에 D를 써주십시요.(예)ETC-2.5D 축수는 양씰-타이프입니다.
형번 ETC-2.5
ETC-5
ETC-10
ETC-16
ETC-25
ETC-50
정격 토르크(Kg.m) 2.5 5 10 16 25 50
입력용량 DC24V(W) 15 23 30 35 40 50
GD 2
(kg㎡)
로타측
0.0010
0.0020 0.0044 0.0085 0.0140 0.0378
아마츄어측
0.001 0
0.0018 0.0033 0.0061 0.0116 0.0240
내 경 d H7
20 25 30 35 40 50
Key b E9 x t 5X22 7X28 7X33 10X38.5 10X43.5 12X53.5
徑 方 向 A 75 85 100 110 120 140
B(H7) 62 70 84 90 98 112
C(H7) 38 45 50 65 65 70
D 29 34 40 46 51 62
E 54 58 63 68 73 88
F 6 6 6 6 6 10
G 16 16 16 16 16 24
H 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 8.5
I 4-4.5 4-4.5 4-6.5 6-5.5 6-6.5 6-8.5
I 8 10 13 10 13 16
J 50 58 68 78 82 92
K 4.8 5.8 5.8 7.8 7.8 9.8
  L 67 72 75 82 92 112
M 52 55 57 62 70 85
N 13.7 15.5 16.5 18.5 20.5 25.5
P 3 3 3 3 3 3
Q 2 2 2 2 2 2.9
R 5 6 7 7 8 10
重 量(kg)
1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 8.5
保 護 素 子 TNR 9G 820K
-36-
 
 
형번 정격 코일(20℃) 아마츄어 이마츄어 허용최고
정격토르크(Kg.m) 抵抗(Ω)
電流(A)
흡인시간
(SEC)
해방시간
(SEC)
회전수
(RPM)
E T C - 2.5 2.5 38.4 0.63 0.06 0.06 5,000
E T C - 5 5 25 0.96 0.07 0.07 4,500
E T C - 10 10 19.2 1.25 0.09 0.09 3,800
E T C - 16 16 16.5 1.46 0.10 0.10 3,500
E T C - 25 25 14.4 1.67 0.14 0.14 3,200
E T C - 50 50 11.5 2.08 0.17 0.17 2,700
 
-39-