형번 ETO-5 ETO-10 ETO-15 ETO-20 ETO-40 ETO-80
정격토르크(k.g m)
5 10 15 20 40 80
입력용량(DC24B)(w) 20 34 34 50 70 79
GD2
(kg㎡)
로타측 0.001
0.002
0.002
0.003
0.004
0.006
0.009
0.013
0.019
0.028
0.044
0.068
아마츄어측
내경 dH7 24 28 37 44 57 67
key be9 Xt +0.15
+0.05
7X27 7X31 10X40.5 12X47.5 15X62 18X73
徑 方 向 A 76.2 85.9 98.6 117.3 137.7 162.6
B 64 73 86 103 118 144
H 53.75 62.48 72.9 86.87 101.6 124.46
C 42 50 58 70 84 104
D 31.7 37.3 45.2 52.3 64.3 79.2
E 42.82 48.39 55.52 66.85 79.35 99.01
J 63.5 71.42 84.12 95.25 114.3 133.35
P 71.37 79.32 91.24 108.71 128.55 152.35
K 3-6 3-6 4-8 3-10 3-10 3-13
F 3-¢5.5,9C/B6.5DP 3-¢5.5,9C/B6.5DP 4-¢6.5,11C/B7.5DP 6-¢8.8,14C/B10DP 6-¢8.8,14C/B10DP 6-¢11,17.5C/B13DP
SXT 4-M4X5 4-M4X5 4-M5X6 4-M6X6 4-M6X8 4-M8X9
軸 方 向 L 49.3 55.9 63 71.4 86.9 104.1
M 27.61 32.75 35.05 39.12 49.15 57.71
N 19.19 20.65 25.45 29.78 35.25 42.59
U 3.6 3.6 3.6 3.6 4.8 4.8
V(참고치) 6.1 6.6 6.6 9.9 9.9 10.4
R 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.8
G 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
중량(KG) 1 1.8 2.7 4.2 7.2 12
保 護 素 子 TNR 9G 820K
-37-